フッ素樹脂被膜シーズヒーター(リング型)
■■説明・特徴(KKD) | |
※ 注 意 ※ ●フッ素樹脂チューブは透明の為、取扱時にキリキズ等を付けない様に金具・カッター等(梱包を開ける時等) を使用する場合は十分に注意して下さい。 ●ヒーター通電中は液面より取り出さないで下さい。 !!空焚き禁止!! |
■■種類
形式 | 電圧 | 電力 | 規格寸法 | 巻数 | 温度 | ||
A | B | C | |||||
KKD-11A | 100 | 0.5 | 290 | 110 | 80 | 2巻 | 80℃ |
KKD-14A | 100 | 1 | 345 | 145 | 100 | 3巻 | 80℃ |
KKD-20A | 100 | 2 | 425 | 200 | 130 | 3巻 | 80℃ |
KKD-11B | 200 | 0.5 | 290 | 110 | 80 | 2巻 | 80℃ |
KKD-14B | 200 | 1 | 345 | 145 | 100 | 3巻 | 80℃ |
KKD-20B | 200 | 2 | 425 | 200 | 130 | 3巻 | 80℃ |
■■図面
■■説明・特徴(KKS) | |
※ 注 意 ※ ● フッ素樹脂チューブは透明の為、取扱時にキリキズ等を付けない様に金具・カッター等(梱包を開ける時等) を使用する場合は十分に注意して下さい。 ● ヒーター通電中は液面より取り出さないで下さい。 !!空焚き禁止!! |
■■種類
形式 | 電圧 | 電力 | 規格寸法 | 巻数 | 温度 | ||
A | B | C | |||||
KKS-11A | 100 | 0.5 | 285 | 110 | 130 | 2巻 | 80℃ |
KKS-14A | 100 | 1 | 345 | 145 | 200 | 3巻 | 80℃ |
KKS-20A | 100 | 2 | 375 | 200 | 280 | 3巻 | 80℃ |
KKS-11B | 200 | 0.5 | 285 | 110 | 130 | 2巻 | 80℃ |
KKS-14B | 200 | 1 | 345 | 145 | 200 | 3巻 | 80℃ |
KKS-20B | 200 | 2 | 375 | 200 | 280 | 3巻 | 80℃ |
■■図面