プラグ型ヒーター
■■種類
形 式 | 電圧(V) | 容量(KW) | 相数(P) | 全長(B) | 発熱部(C) | 外径(φ) | プラグ型 | フランジ型 |
KIW- 2310 | 200 | 1 | 3 | 140 | 90 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW- 2320 | 200 | 2 | 3 | 230 | 180 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW- 2330 | 200 | 3 | 3 | 350 | 300 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW- 2340 | 200 | 4 | 3 | 450 | 400 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW- 2350 | 200 | 5 | 3 | 550 | 500 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW- 2360 | 200 | 6 | 3 | 640 | 590 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW- 2370 | 200 | 7 | 3 | 760 | 710 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW- 2380 | 200 | 8 | 3 | 800 | 750 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW- 2390 | 200 | 9 | 3 | 950 | 900 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIW-23100 | 200 | 10 | 3 | 1000 | 950 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIO- 2310 | 200 | 1 | 3 | 230 | 180 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIO- 2320 | 200 | 2 | 3 | 400 | 350 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIO- 2330 | 200 | 3 | 3 | 580 | 530 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIO- 2340 | 200 | 4 | 3 | 760 | 710 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIO- 2350 | 200 | 5 | 3 | 890 | 840 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIO- 2360 | 200 | 6 | 3 | 1130 | 1080 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIO- 2370 | 200 | 7 | 3 | 1300 | 1250 | 12 | PS2B | 50A5K |
KIO- 2380 | 200 | 8 | 3 | 1480 | 1430 | 12 | PS2B | 50A5K |
■■図面
注意事項
1)形式に於いてKIWは水用
2)形式に於いてKIOは油用