カートリッジヒーター(L型)
■■種類
形 式 | 電圧 | 相数 | 容量 | 高さ | 底辺 | 外径 | 発熱長 | ワット密度 |
(V) | (P) | (KW) | (H) | (L) | (φ) | (L+有効発熱) | (W/cu) | |
TL25-1005 | 100/200 | 2 | 0.5 | 470 | 320 | 25 | 400 | 1.6 |
TL25-1010 | 100/200 | 2 | 1 | 470 | 320 | 25 | 500 | 2.6 |
TL25-1015 | 100/200 | 2 | 1.5 | 600 | 520 | 25 | 700 | 2.7 |
TL25-1020 | 100/200 | 2 | 2 | 760 | 520 | 25 | 900 | 2.8 |
TL25-1030 | 100/200 | 2 | 3 | 950 | 650 | 25 | 1350 | 2.8 |
TL25-1040 | 100/200 | 2 | 4 | 950 | 720 | 25 | 1770 | 2.9 |
TL25-2305 | 200 | 3(4) | 0.5 | 470 | 320 | 25 | 400 | 1.6 |
TL25-2310 | 200 | 3(4) | 1 | 470 | 320 | 25 | 500 | 2.6 |
TL25-2315 | 200 | 3(4) | 1.5 | 600 | 520 | 25 | 700 | 2.7 |
TL25-2320 | 200 | 3(4) | 2 | 760 | 520 | 25 | 900 | 2.8 |
TL30-1005 | 100/200 | 2 | 0.5 | 420 | 320 | 30 | 350 | 1.6 |
TL30-1010 | 100/200 | 2 | 1 | 420 | 320 | 30 | 350 | 2.6 |
TL30-1015 | 100/200 | 2 | 1.5 | 550 | 320 | 30 | 600 | 2.6 |
TL30-1020 | 100/200 | 2 | 2 | 600 | 360 | 30 | 750 | 2.8 |
TL30-1030 | 100/200 | 2 | 3 | 870 | 520 | 30 | 1200 | 2.6 |
TL30-1040 | 100/200 | 2 | 4 | 950 | 800 | 30 | 1450 | 2.9 |
TL30-1050 | 100/200 | 2 | 5 | 1200 | 920 | 30 | 1800 | 2.9 |
TL30-2305 | 200 | 3(4) | 0.5 | 420 | 320 | 30 | 350 | 1.6 |
TL30-2310 | 200 | 3(4) | 1 | 420 | 320 | 30 | 350 | 2.6 |
TL30-2315 | 200 | 3(4) | 1.5 | 550 | 320 | 30 | 600 | 2.6 |
TL30-2320 | 200 | 3(4) | 2 | 600 | 360 | 30 | 750 | 2.8 |
TL30-2330 | 200 | 3(4) | 3 | 870 | 520 | 30 | 1200 | 2.6 |
TL30-2340 | 200 | 3(4) | 4 | 950 | 800 | 30 | 1450 | 2.9 |
TL30-2350 | 200 | 3(4) | 5 | 1200 | 920 | 30 | 1800 | 2.9 |
■■図面
特注品
●カタログ以外の異電圧・容量も製作できます。
●ヒーター径・ヒーター長の特殊サイズも製作可能です。
●ヒーター材質は、特殊合金でも製作可能です。
※水位は必ずヒーター水位線が隠れる様にして下さい。
※取り付けフックにて取り付けて下さい。